常用参考
以下数值用于前期沟通。不同加工方法、钢材、仪器与测量条件可能产生差异,不能用表格替代纹板签样。

以下数值用于前期沟通。不同加工方法、钢材、仪器与测量条件可能产生差异,不能用表格替代纹板签样。
| VDI等级 | Ra参考(μm) | 常见表面印象 | 工程提醒 |
|---|---|---|---|
| 12 | 0.4 | 细腻低纹 | 关注光泽一致性 |
| 15 | 0.56 | 细火花纹 | 薄壁件复核脱模 |
| 18 | 0.8 | 细哑光 | 确认纹板与颜色 |
| 21 | 1.12 | 均匀哑光 | 复核材料收缩 |
| 24 | 1.6 | 消费电子常用哑光 | 检查拔模角 |
| 27 | 2.24 | 中等纹理 | 深腔重点复核 |
| 30 | 3.15 | 较明显纹理 | 拉伤风险上升 |
| 33 | 4.5 | 粗纹/耐用外观 | 需更充分脱模余量 |
| 36 | 6.3 | 粗颗粒感 | 建议试模 |
| 39 | 9 | 重纹理 | 结构与工艺共同评审 |
| 42 | 12.5 | 高摩擦感 | 不适合盲目套用 |
| 45 | 18 | 极粗表面 | 必须专项确认 |
Ra值参考自现有VDI 3400技术资料。拔模角不应仅由VDI等级自动推算。